员工的假期
2024-2025年假期安排——大学放假
天观察 | 假期 |
---|---|
2024年1月1日 | 元旦(已遵守) |
2024年1月15日 | 马丁·路德·金. 假期 |
2024年5月27日 | 国家阵亡将士纪念日 |
2024年7月4日 | 独立日 |
2024年9月2日 | 劳动节 |
2024年11月27日 | 总统日(庆祝) |
2024年11月28日 | 感恩节 |
2024年11月29日 | 感恩节后的第二天 |
2024年12月23日 | 年假 |
2024年12月24日 | 圣诞夜 |
2024年12月25日 | 圣诞节 |
2024年12月26日 | 圣诞节后的一天 |
2024年12月27日 | 邦联阵亡将士纪念日(纪念) |
2024年12月30日 | 退伍军人节(纪念) |
2024年12月31日 | 年假 |
2025年1月1日 | 元旦 |
2025年1月2日 | 年假 |
2025年1月3日 | 年假 |
2025-2026年假期安排——大学放假
(暂定)-此日历可能会更改.
天观察 | 假期 |
---|---|
2025年1月1日 | 元旦 |
2025年1月20日 | 马丁·路德·金. 假期 |
2025年5月26日 | 国家阵亡将士纪念日 |
2025年7月4日 | 独立日 |
2025年9月1日 | 劳动节 |
2025年11月26日 | 总统日(庆祝) |
2025年11月27日 | 感恩节 |
2025年11月28日 | 感恩节后的第二天 |
2025年12月22日 | 年假 |
2025年12月23日 | 年假 |
2025年12月24日 | 圣诞夜 |
2025年12月25日 | 圣诞节 |
2025年12月26日 | 圣诞节后的一天 |
2025年12月29日 | 邦联阵亡将士纪念日(纪念) |
2025年12月30日 | 退伍军人节(纪念) |
2025年12月31日 | 年假 |
2026年1月1日 | 元旦 |
2026年1月2日 | 年假 |
2026-2027年假期安排——大学放假
(暂定)-此日历可能会更改.
天观察 | 假期 |
---|---|
2026年1月1日 | 元旦 |
2026年1月19日 | 马丁·路德·金. 假期 |
2026年5月25日 | 国家阵亡将士纪念日 |
2026年7月3日 | 独立日(庆祝) |
2026年9月7日 | 劳动节 |
2026年11月25日 | 总统日(庆祝) |
2026年11月26日 | 感恩节 |
2026年11月27日 | 感恩节后的第二天 |
2026年12月21日 | 年假 |
2026年12月22日 | 年假 |
2026年12月23日 | 年假 |
2026年12月24日 | 圣诞夜 |
2026年12月25日 | 圣诞节 |
2026年12月28日 | 圣诞节后的一天 |
2026年12月29日 | 邦联阵亡将士纪念日(纪念) |
2026年12月30日 | 退伍军人节(纪念) |
2026年12月31日 | 年假 |
2027年1月1日 | 元旦 |